Taybetmendî | Parametre | Yekbûn | PCLD-70200 | PCLD-80200 |
Modela şiyana giştî:60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ ١٢٠٣٠٠/١٥٠٣٠٠/١٨٣٠٠/٢٠٣٠٠/٢٠٣٠٠/٢٠٣٠٠/٢٠٤٠٠/٢٠٦٠٠/٢٠٦٠٠/٢٠٨٠٠/٢٠٨٠٠/٢٥٠٨٠٠ | Qada Xebatê ya Maseya Kar (x*y) | mm | 2000 x 700 | 2000 x 800 |
Rêwîtiya Herî Zêde ya Çep-Rast (Eksena X) | mm | 2200 | ||
Dûrahiya herî zêde ji plakaya magnetîkî heta navenda milê | mm | 570 | ||
Dûrahiya herî zêde di nav derî re | mm | 1000 | ||
Maseya Kar (eksena X) | Barê Herî Zêde | kg | 5000 | |
Leza Maseyê | m/deqîqe | 5~30 | ||
Taybetmendiya T-slota maseyê | mm*n | 18 x 3 | ||
Çerxa Hêrandinê | Mezinahiya Çerxa Hêrandinê ya Herî Zêde | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Motora Milê | HP*P | 20 x 4 | ||
Leza Çerxa Hêrandinê (50HZ) | RPM | 1450 | ||
Mezinayî | Bilindahiya Makîneyê (Bilindahiya Tevgerê) | mm | ≈3200 | |
Qada Erdê (Dirêjahî x Firehî) | mm | 5450 x 2450 | ||
Giranî (Nêzîkî) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
Modela din: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |